Venta de Bodegas en Parque Industrial Imana | Petén • CARACTERÍSTICAS • Área total: 20,000 vrs2 • 84m frente a CA-13 • 166m de fondo • Colindancias: Peps [more]
Venta de Bodegas en Parque Industrial Imana | Petén • CARACTERÍSTICA [more]
Venta de Bodegas en Parque Industrial Imana | Petén • CARACTERÍSTICAS • Área total: 20,000 vrs2 • 84m frente [more]
Venta de ofi-bodegas en Parque Industrial Las Tunas | Zona 4 de Mixco Ubicado en la Zona 4 de Mixco, dentro de la Conexión Naranjo- Minerva, y frente al [more]
Venta de ofi-bodegas en Parque Industrial Las Tunas | Zona 4 de Mixco   [more]
Venta de ofi-bodegas en Parque Industrial Las Tunas | Zona 4 de Mixco Ubicado en la Zona 4 de Mixco, dentro [more]
Venta de Ofi-bodegas en Logística Santa Elena | Km.28 Carretera A El Salvador • 11 Ofi-bodegas • Desde 800 m2 hasta 1,000 m2 de construcción • 6 parqueos por of [more]
Venta de Ofi-bodegas en Logística Santa Elena | Km.28 Carretera A El Salvad [more]
Venta de Ofi-bodegas en Logística Santa Elena | Km.28 Carretera A El Salvador • 11 Ofi-bodegas • Desde 800 m2 hasta [more]
Venta de Bodegas en Proyecto Industrial CAES Parque Industrial | Km.27 Carretera a El Salvador • Con Amenidades, Servicios e Infraestructura, Diseño y Accesibi [more]
Venta de Bodegas en Proyecto Industrial CAES Parque Industrial | Km.27 Carr [more]
Venta de Bodegas en Proyecto Industrial CAES Parque Industrial | Km.27 Carretera a El Salvador • Con Amenidades, S [more]
PLAZA COCOLES Ubicado en el km 113.5 de la ruta CA-2 hacia Mazatenango, tiene un área aproximada de 12,000m2 en el ingreso a San Juan Bautista, Suchitepéquez. A [more]
PLAZA COCOLES Ubicado en el km 113.5 de la ruta CA-2 hacia Mazatenango, tie [more]
PLAZA COCOLES Ubicado en el km 113.5 de la ruta CA-2 hacia Mazatenango, tiene un área aproximada de 12,000m2 en el [more]